你用的耐磨浇注料符合行业要求吗
发表时间:2023-09-25 文章出处:浇注料耐火砖厂家
耐磨耐火浇注料:通常指在使用条件下耐磨性能优良的特种耐火浇注料。该类特种耐磨耐火浇注料在废弃物(含生活垃圾、工业垃圾、医疗垃圾、普通固体废弃物以及危险废弃物等)焚烧炉中使用时,还应具备优良的抗腐蚀能力。
行业用的耐磨耐火浇注料规定:GB/T23294-2009标准规定了耐磨耐火浇注料的理化指标,包含了浇注料和可塑料之区别。
耐磨耐火浇注料的理化指标
项目 | 指标 | |||||||
硅酸铝质/高铝质/刚玉质 | 碳化硅质 | 锆铬刚玉质 | ||||||
ARC-1 | ARC-2 | ARC-3 | ARC-4 | ARC-5 | ARC-6 | ARC-7 | ||
w(Al2O3)/% ≥ | 60(Si02) | 60 | 65 | 70 | - | - | 75 | |
w(SiC) /% ≥ | 55(熔融石英) | - | - | - | 40 | 80 |
3(Cr203) 2(ZrO2) |
|
体积密度/(g/cm3) ≥ | 110X24h干后 | 1.90 | 2.40 | 2.60 | 2.80 | 2.50 | 2.60 | 2.85 |
常温耐压强度/MPa≥ | 110℃X24h干后 | 45 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 75 |
1000℃x3h烧后 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | |
常温抗折强度/MPa≥ | 110℃X24h干后 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
1000℃x3h烧后 | 8 | 9 | 11 | 13 | 13 | 14 | 13 | |
加热永久线变化率/% | 1000℃×3h烧后 |
-0.3~ +0.2 |
-0.3~ +0.3 |
-0.3~ +0.3 |
-0.3~ +0.3 |
-0.3~ +0.2 |
-0.3~ +0.2 |
-0.3~ +0.3 |
抗热震性(1000℃,水冷)/次≥ | 1000℃×3h烧后 | 30 | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 | 25 |
常温耐磨性/cm3 ≤ | 1000℃×3h烧后 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 |
初凝时间/min ≥ | 45 | |||||||
终凝时间/min ≥ | 240 | |||||||
导热系数(1000℃时参考值)/[W/(m·K)] | 0.6~0.9 | 1.2~1.6 | 1.3~1.7 | 1.4~1.8 | 3~6 | 7~10 | 2~3 | |
推荐最高使用温度/℃ | 1200 | 1400 | 1450 | 1500 | 1450 | 1650 | 1650 |
耐磨耐火可塑料的理化指标
项目 | 指标 | |||||||
硅酸铝质/高铝质/刚玉质 | 碳化硅质 | 锆铬刚玉质 | ||||||
ARP-1 | ARP-2 | ARP-3 | ARP-4 | ARP-5 | ARP-6 | ARP-7 | ||
w(Al2O3)/% ≥ | 65 | 75 | 85 | - | - | - | 80 | |
w(SiC) /% ≥ | - | - | - | 40 | 60 | 70 |
3(Cr203) 2(ZrO2) |
|
体积密度/(g/cm3) ≥ | 110X24h干后 | 2.50 | 2.70 | 2.80 | 2.40 | 2.50 | 2.60 | 2.80 |
常温耐压强度/MPa≥ | 1000℃x3h烧后 | 70 | 80 | 90 | 60 | 70 | 80 | 90 |
加热永久线变化率/% | 1000℃×3h烧后 |
-0.4~ 0 |
-0.5~ 0 |
-0.5~ 0 |
-0.4~ 0 |
-0.5~ 0 |
-0.6~ 0 |
-0.6~ 0 |
抗热震性(1000℃,水冷)/次≥ | 1000℃×3h烧后 | 30 | 30 | 25 | 30 | 35 | 40 | 30 |
常温耐磨性/cm3 ≤ | 1000℃×3h烧后 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 |
可塑性指数/% | 15-40 | |||||||
导热系数(1000℃时参考值)/[W/(m·K)] | 1.1~1.6 |
1.6~ 2.0 |
3~5 | 5~7 | 6~8 | 2~3 | ||
推荐最高使用温度/℃ | 1400 | 1500 | 1600 | 1400 | 1500 | 1600 | 1600 |
从以上标准可以看出,耐磨浇注料的行业标准其实还是不明确,因为指标不唯一,不固定,还需要根据用户使用的炉型和使用温度,来确定选择哪一种牌号的耐磨浇注料,分为硅酸铝质、高铝质、刚玉质、碳化硅质、锆铬刚玉质耐磨浇注料,东工耐材专业生产耐磨耐火浇注料,可塑料,用于电厂、化工厂、垃圾发电厂。
*本文出自:https://www.hndgnc.com/news/20191111/410.html 转载请注明出处。
Pre:刚玉浇注料的配方及性能
Next:耐磨浇注料配比优化方法