耐火浇注料的理化指标介绍
发表时间:2023-09-25 文章出处:浇注料耐火砖厂家
项目 | 产品 | 碳化硅浇注料 | 刚玉浇注料 | 高强耐磨耐火浇注料 | 钢纤维耐磨耐火浇注料 | 高铝耐磨浇注料 |
Al203/SiC % | ≥ | 88 | 85 | 82 | 80 | 80 |
体积密度 g/cm3 | ≥ | 2.95 | 3.15 | 3.0 | 2.90 | 2.93 |
常温耐压强度 | 110℃×24h | 120 | 160 | 150 | 125 | 120 |
Mpa ≥ | 1000℃×3h | 135 | 190 | 180 | 140 | 130 |
常温抗折强度 | 110℃×24h | 18 | 22 | 18 | 17 | 17 |
Mpa ≥ | 1000℃×3h | 20 | 24 | 20 | 19 | 19 |
烧后线变化率 % | 1000℃×3h | -0.2~0.2 | -0.2~0.2 | -0.2~0.2 | -0.2~0.2 | -0.2~0.2 |
热震稳定性 次 |
1000℃水冷≥ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
常温磨损量 cm3 |
≤ | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
最高使用温度℃ | ≥ | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 |
项目 | 产品 | 耐磨耐火浇注料 | 耐火浇注料 | 耐火混凝土 |
Al203 % | ≥ | 75 | 70 | 55 |
体积密度g/cm3 | ≥ | 2.75 | 2.65 | 2.2 |
常温耐压强度 | 110℃×24h | 90 | 70 | 30 |
Mpa ≥ | 1000℃×3h | 120 | 90 | 40 |
常温抗折强度 | 110℃×24h | 14 | 12 | 5 |
Mpa ≥ | 1000℃×3h | 16 | 14 | 7 |
烧后线变化率% | 1000℃×3h | -0.2~0.2 | -0.2~0.2 | -0.3~0.3 |
热震稳定性 次 | 1000℃水冷≥ | 50 | 30 | 20 |
常温磨损量cm3 | ≤ | 4 | 5 | ________ |
最高使用温度℃ | ≥ | 1500 | 1450 | 1400 |
*本文出自:https://www.hndgnc.com/news/20191009/385.html 转载请注明出处。
Pre:浇注料、捣打料与可塑料区别
Next:钢纤维对刚玉质浇注料性能的影响