耐火砖规格都有哪些
发表时间:2023-10-31 文章出处:浇注料耐火砖厂家
耐火砖的规格都有哪些?耐火砖分为硅酸铝材质耐火:黏土砖、高铝砖、磷酸盐砖、粘土保温砖、高铝聚轻保温砖、莫来石保温砖、硅莫砖、
耐酸砖、耐酸缸砖、耐酸瓷砖等;镁质耐火砖:镁砖、镁铬砖、镁碳砖、镁钙砖等;氧化铝材质耐火砖:氧化铝空心球砖、刚玉砖、刚玉莫来石
砖、锆刚玉砖、定径水口、滑板等;
下面就每种材质的耐火介绍常见耐火砖的规格,这些规格分为三个尺寸的方形砖、竖楔形砖、侧楔形砖和拱脚砖。
硅铝质刚玉质直型耐火砖尺寸. 单重表
硅铝质刚玉质楔形耐火砖尺寸. 单重表
硅铝质刚玉质拱脚型耐火砖尺寸. 单重表
直形镁质砖的形状和尺寸见表
表 直形镁质砖尺寸
侧楔形镁质砖砖形尺寸见表
表 侧楔形镁质砖尺寸
竖楔形镁质砖砖形尺寸见表
表 竖楔形镁质砖尺寸
耐酸砖、耐酸缸砖、耐酸瓷砖等;镁质耐火砖:镁砖、镁铬砖、镁碳砖、镁钙砖等;氧化铝材质耐火砖:氧化铝空心球砖、刚玉砖、刚玉莫来石
砖、锆刚玉砖、定径水口、滑板等;
下面就每种材质的耐火介绍常见耐火砖的规格,这些规格分为三个尺寸的方形砖、竖楔形砖、侧楔形砖和拱脚砖。
硅铝质刚玉质直型耐火砖尺寸. 单重表
砖号 | 型别 | 单重(kg) |
体积 (cm³) |
成品尺寸 (mm) |
|
LZ-65 | N-42 | ||||
TZ-1 | 普 | 3.3 | 2.9 | 1274.5 | 172 X114 X65 |
TZ-2 | 超特 | 2.2 | 1.9 | 839 | 230 X114 X32 |
TZ-3 | 标 | 4.5 | 3.9 | 1704.3 | 230 X114 X65 |
TZ-4 | 普 | 6.8 | 5.9 | 2571.4 | 230 X172 X65 |
TZ-5 | 普 | 3.8 | 3.3 | 1470.6 | 172 X114 X75 |
TZ-6 | 普 | 5.2 | 4.5 | 1966.5 | 230 X114 X75 |
TZ-7 | 异 | 7.7 | 6.7 | 2925 | 300 X150 X65 |
TZ-8 | 异 | 8.9 | 7.7 | 3375 | 300 X150 X75 |
TZ-9 | 异 | 14.8 | 12.8 | 5062 | 300 X225 X75 |
硅铝质刚玉质楔形耐火砖尺寸. 单重表
TC-21 | 特 | 3.4 | 3.0 | 1311 | 114X65/35X230 | ||
TC-22 | 异 | 3.8 | 3.3 | 1442.1 | 114X65/45X230 | ||
TC-23 | 异 | 4.1 | 3.6 | 1573.2 | 114X65/55X230 | ||
TC-24 | 异 | 4.1 | 3.6 | 1573.2 | 114X75/45X230 | ||
TC-25 | 异 | 4.5 | 3.9 | 1704.3 | 114X75/55X230 | ||
TC-26 | 异 | 4.8 | 4.2 | 1835.4 | 114X75/65X230 | ||
TC-27 | 超特 | 5.9 | 5.1 | 2250 | 150X65/35X300 | ||
TC-28 | 特 | 6.5 | 5.6 | 2475 | 150X65/45X300 | ||
TC-29 | 异 | 7.1 | 6.2 | 2700 | 150X65/55X300 | ||
TC-30 | 特 | 7.1 | 6.2 | 2700 | 150X75/45X300 | ||
TC-31 | 异 | 7.7 | 6.7 | 2925 | 150X75/55X300 | ||
TC-32 | 异 | 8.3 | 7.2 | 3150 | 150X75/65X300 | ||
TS-41 | 特 | 3.4 | 3.0 | 1311 | 230X65/35X114 | ||
TS-42 | 异 | 3.8 | 3.3 | 1442.1 | 230X65/45X114 | ||
TS-43 | 异 | 4.1 | 3.6 | 1573.2 | 230X65/55X114 | ||
TS-44 | 普 | 4.3 | 3.7 | 1638.75 | 230X65/60X114 | ||
TS-45 | 特 | 5.2 | 4.5 | 1978 | 230X65/35X172 | ||
TS-46 | 异 | 5.7 | 5.0 | 2175.8 | 230X65/45X172 | ||
TS-47 | 异 | 6.2 | 5.4 | 2373.6 | 230X65/55X172 | ||
TS-48 | 异 | 4.1 | 3.6 | 1573.2 | 230X75/45X114 | ||
TS-49 | 异 | 4.5 | 3.9 | 1704.3 | 230X75/55X114 | ||
TS-50 | 普 | 4.8 | 4.2 | 1835.4 | 230X75/65X114 | ||
TS-51 | 普 | 5.0 | 4.3 | 1900.95 | 230X75/70X114 | ||
TS-52 | 异 | 6.2 | 5.4 | 2373.6 | 230X75/45X172 | ||
TS-53 | 异 | 6.6 | 5.9 | 2571.4 | 230X75/55X172 | ||
TS-54 | 普 | 7.3 | 6.3 | 2769.2 | 230X75/65X172 | ||
TS-55 | 特 | 6.4 | 5.6 | 2475 | 300X65/45X150 | ||
TS-56 | 异 | 7.1 | 6.2 | 2700 | 300X65/55X150 | ||
TS-57 | 异 | 7.4 | 6.4 | 2812.5 | 300X65/60X150 | ||
TS-58 | 特 | 9.8 | 8.5 | 3712.5 | 300X65/45X225 | ||
TS-59 | 异 | 10.07 | 9.3 | 4050 | 300X65/55X225 | ||
TS-60 | 特 | 7.1 | 6.2 | 2700 | 300X75/45X150 | ||
TS-61 | 异 | 7.7 | 6.7 | 2925 | 300X75/55X150 | ||
TS-62 | 异 | 8.3 | 7.3 | 3150 | 300X75/65X150 | ||
TS-63 | 异 | 8.6 | 7.5 | 3262.5 | 300X75/70X150 | ||
TS-64 | 特 | 10.07 | 9.3 | 4050 | 300X75/45X225 | ||
TS-65 | 异 | 11.6 | 10.0 | 4387.5 | 300X75/55X225 | ||
TS-66 | 异 | 12.5 | 10.8 | 4725 | 300X75/65X225 |
硅铝质刚玉质拱脚型耐火砖尺寸. 单重表
TK-81 | 普 | 3.7 | 3.2 | 1405.3 | 230X114/74X65 | |
TK-82 | 异 | 4.1 | 3.5 | 1154.8 | 230X114/94X65 | |
TK-83 | 异 | 4.36 | 3.7 | 1629.5 | 230X114/104X65 | |
TJ-91 | 超特 | 7.4 | 6.4 | 2812.1 | 114X132X230X33X57X60 | |
TJ-92 | 特 | 10.3 | 8.9 | 3913.34 | 230X199X114X84X31X30 | |
TJ-93 | 特 | 9.8 | 8.5 | 3703.35 | 230X199X114X36X67X45 | |
TJ-94 | 特 | 15 | 13.0 | 5670 | 230X266X114X67X115X60 | |
TJ-95 | 特 | 9.5 | 8.2 | 3588.32 | 345X199X73X49X85X30 | |
TJ-96 | 特 | 13.4 | 11.6 | 5058.75 | 345X266X73X54X133X45 | |
TJ-97 | 特 | 11.0 | 9.5 | 4167.57 | 230X333X73X74X80X60 |
直形镁质砖的形状和尺寸见表
表 直形镁质砖尺寸
形状 | 砖号 | 尺寸/mm | 单重/kg | ||
b | c | a | |||
M-1 | 230 | 115 | 65 | 5 | |
M-2 | 230 | 57 | 65 | 2.5 | |
M-3 | 171 | 115 | 65 | 3.6 | |
M-4 | 230 | 173 | 65 | 7.5 | |
M-5 | 230 | 115 | 35 | 2.8 | |
M-6 | 300 | 150 | 65 | 8.5 | |
M-7 | 300 | 150 | 75 | 9.9 | |
M-8 | 345 | 150 | 65 | 9.9 | |
M-9 | 380 | 150 | 75 | 12.6 | |
M-10 | 460 | 150 | 65 | 13.6 |
侧楔形镁质砖砖形尺寸见表
表 侧楔形镁质砖尺寸
形状 | 砖号 | 尺寸/mm | 单重/kg | |||
b | c | a | a1 | |||
M-16 | 230 | 115 | 65 | 35 | 3.8 | |
M-17 | 230 | 115 | 65 | 45 | 4.0 | |
M-18 | 230 | 115 | 65 | 55 | 4.7 |
竖楔形镁质砖砖形尺寸见表
表 竖楔形镁质砖尺寸
形状 | 砖号 | 尺寸/mm | 单重/kg | |||
b | a | a1 | c | |||
M-23 | 230 | 115 | 105 | 65 | 4.8 | |
M-24 | 230 | 115 | 95 | 65 | 4.6 | |
M-25 | 230 | 115 | 75 | 65 | 4.2 | |
M-26 | 345 | 150 | 130 | 65 | 9.3 | |
M-27 | 345 | 150 | 110 | 65 | 8.6 |
*本文出自:https://www.hndgnc.com/faq/20190521/36.html 转载请注明出处。
Pre:焚烧炉耐火砖浇注料应用介绍
Next:高铝耐火骨料